| Magyar név | Tudományos
név | Értéke (Ft) |
MOHÁK | | |
| Algarvei hasadtfogúmoha | Fissidens algarvicus |
5.000 |
| Alhavasi szőrössüvegűmoha | Orthotrichum
rogeri | 5.000 |
| Arnoldi-hasadtfogúmoha | Fissidens
arnoldii | 5.000 |
| Berzedt
tőzegmoha | Sphagnum squarrosum | 5.000 |
| Bókoló trágyamoha | Desmatodon cernuus | 5.000 |
| Csavart tőzegmoha | Sphagnum contortum | 5.000 |
| Csillagos szőrössüvegűmoha | Orthotrichum stellatum |
5.000 |
| Csónakos tőzegmoha | Sphagnum
palustre | 5.000 |
| Csoportos
paránymoha | Ephemerum cohaerens | 5.000 |
| Csőrös farkaslábmoha | Anomodon rostratus |
5.000 |
| Ernyőmohaszerű
görbefogúmoha | Anacamptodon splachnoides | 5.000 |
| Felálló hegyesmájmoha | Lophozia ascendens |
5.000 |
| Felállótokú aloémoha | Aloina
bifrons | 5.000 |
| Félgömbfejű
tőzegmoha | Sphagnum capillifolium | 5.000 |
| Frost-úszómájmoha | Riccia frostii | 5.000 |
| Fülecskés tözegmoha | Sphagnum auriculatum |
5.000 |
| Geheeb-pintycsőrűmoha | Brachytecium
geheebii | 5.000 |
| Girgensohn-tőzegmoha | Sphagnum
girgensohnii | 5.000 |
| Gömbös körtikemoha | Physcomitrium sphaericum | 5.000 |
| Gyökerecskés-levélcsúcsú moha | Calliergon stramineum |
5.000 |
| Gyűrűtlen sarlósmoha | Drepanocladus
exannulatus | 5.000 |
| Halványbarna tőzegmoha | Sphagnum subnitens | 5.000 |
| Halványzöld szőrössüvegűmoha | Orthotrichum scanicum |
5.000 |
| Háromélű moha | Meesia
triquetra | 5.000 |
| Hasastokú párnácskamoha | Grimmia plagiopodia | 5.000 |
| Hegyeságú pintycsőrűmoha | Brachytecium oxycladum |
5.000 |
| Hólyagos kerekesféreglakta-májmoha | Frullania
inflata | 5.000 |
| Hübener-úszómájmoha | Riccia
huebeneriana | 5.000 |
| Jungermann-moha | Jungermannia subulata | 5.000 |
| Kanalaslevelű körtemoha | Bryum neodamense |
5.000 |
| Karcsú aranymoha | Campylium
vernicosus | 5.000 |
| Karcsú tőzegmoha | Sphagnum recurvum | 5.000 |
| Kereklevelű hosszúcsőrűmoha | Rhynchostegium rotundifolium |
5.000 |
| Keskenyfogú körtemoha | Bryum
stirtonii | 5.000 |
| Keskenylevelű tőzegmoha | Sphagnum cuspidatum | 5.000 |
| Kis hasadtfogúmoha | Fissidens exiguus | 5.000 |
| Kis seprőcskemoha | Dicranella humilis | 5.000 |
| Kiscsőrű gyöngymoha | Weisia rostellata | 5.000 |
| Korpafűszerű sarlósmoha | Drepanocladus lycopodioides |
10.000 |
| Körkörös sarlósmoha | Drepanocladus
revolvens | 5.000 |
| Lágy tőzegmoha | Sphagnum platyphyllum | 5.000 |
| Láperdei tőzegmoha | Sphagnum teres | 5.000 |
| Lapos májmoha | Cephalozia lacinulata | 5.000 |
| Lemezes szárnyaserűmoha | Pterygoneurum lamellatum |
5.000 |
| Magellán-tőzegmoha | Sphagnum
magellanicum | 5.000 |
| Mattzöld kiscsőrűmoha | Rhynchostegiella jacquinii | 5.000 |
| Mocsári aranymoha | Campylium elodes | 5.000 |
| Négysarkú piramismoha | Pyramidula tetragona |
5.000 |
| Óriásmoha | Calliergon
giganteum | 5.000 |
| Óriás-tőzegmoha | Sphagnum russowi | 5.000 |
| Ostoros körtemoha | Bryum warneum | 5.000 |
| Ötlevélsoros tőzegmoha | Sphagnum quinquefarium |
5.000 |
| Pirostokfedős párnácskamoha | Grimmia
sessitana | 5.000 |
| Rojtos tőzegmoha | Sphagnum fimbriatum | 5.000 |
| Sárgásbarna tőzegmoha | Sphagnum centrale |
5.000 |
| Sarlóslevelű paránymoha | Ephemerum
recurvifolium | 5.000 |
| Sendtner-sarlósmoha | Drepanocladus sendtneri | 5.000 |
| Skorpiómoha | Scorpidium scorpioides | 10.000 |
| Sóspusztai magyarmoha | Enthostodon hungaricus |
5.000 |
| Sűrűleveles kaukázusimoha | Taxiphyllum
densifolium | 5.000 |
| Sziklai görbeszárúmoha | Campylostelium saxicola | 5.000 |
| Sziklai illatosmoha | Mannia triandra | 5.000 |
| Sziklai karcsútokúmoha | Amblystegium saxatile |
5.000 |
| Szőrszerű pintycsőrűmoha | Brachydontium
trichodes | 5.000 |
| Szürke ikresmoha | Didymodon glaucus | 5.000 |
| Tarka körtemoha | Bryum versicolor | 5.000 |
| Tollas függönymoha | Neckera pennata | 5.000 |
| Tompalevelű tőzegmoha | Sphagnum obtusum |
5.000 |
| Tömöttágú tőzegmoha | Sphagnum
compactum | 5.000 |
| Törpelöszmoha | Tortula brevissima | 5.000 |
| Vastagerű párnácskamoha | Grimmia teretinervis |
5.000 |
| Velenovsky-löszmoha | Hilpertia
velenovskyi | 5.000 |
| Vörösbarna rügymoha | Phascum floekeanum | 5.000 |
| Warnstorf-tőzegmoha | Sphagnum warnstorfi |
5.000 |
| Zászlós tőzegmoha | Sphagnum
subsecundum | 5.000 |
| Zöld koboldmoha | Buxbaumia viridis | 5.000 |
| Zöld seprőmoha | Dicranum viride | 5.000 |
| Zsákos zacskósmoha | Asterella saccata | 5.000 |
HARASZTOK | | |
| Ágas holdruta | Botrychium matricariifolium |
10.000 |
| Bordapáfrány | Blechnum
spicant | 10.000 |
| Buglyospáfrány | Phegopteris
connectilis | 5.000 |
| Dárdás vesepáfrány | Polystichum lonchitis | 5.000 |
| Díszes vesepáfrány | Polystichum setiferum |
5.000 |
| Erdei zsurló | Equisetum
sylvaticum | 5.000 |
| Északi szirtipáfrány | Woodsia ilvensis | 10.000 |
| Fekete fodorka | Asplenium adiantum-nigrum |
5.000 |
| Forrásfodorka | Asplenium
fontanum | 10.000 |
| Gímpáfrány | Asplenium scolopendrium | 2.000 |
| Havasi szirtipáfrány | Woodsia alpina | 10.000 |
| Hegyi csipkeharaszt | Selaginella helvetica |
2.000 |
| Hegyi pajzsika | Dryopteris
expansa | 5.000 |
| Hegyipáfrány | Oreopteris
limbosperma | 10.000 |
| Issler-laposkorpafű | Lycopodium issleri | 10.000 |
| Kapcsos korpafű | Lycopodium clavatum | 10.000 |
| Karéjos vesepáfrány | Polystichum aculeatum |
5.000 |
| Kígyónyelv | Ophioglossum
vulgatum | 2.000 |
| Kígyózó
korpafű | Lycopodium annotinum | 10.000 |
| Kis holdruta | Botrychium lunaria | 10.000 |
| Közönséges hármaslevelű-páfrány (Tölgyespáfrány) | Gymnocarpium
dryopteris | 5.000 |
| Közönséges laposkorpafű | Lycopodium complanatum | 10.000 |
| Magyar pikkelypáfrány | Asplenium javorkeanum |
10.000 |
| Mételyfű | Marsilea
quadrifolia | 10.000 |
| Mirigyes fodorka | Asplenium lepidum | 5.000 |
| Mirigyes hármaslevelűpáfrány | Gymnacarpium robertianum |
5.000 |
| Nyugati pikkelypáfrány | Asplenium
ceterach | 10.000 |
| Pelyvás pajzsika | Dryopteris affinis | 10.000 |
| Részegkorpafű | Huperzia selago | 10.000 |
| Rucaöröm | Salvinia natans | 2.000 |
| Sokcimpájú holdruta | Botrychium multifidum |
10.000 |
| Struccpáfrány | Matteuccia
struthiopteris | 10.000 |
| Szálkás pajzsika | Dryopteris carthusiana | 5.000 |
| Széles pajzsika | Dryopteris dilatata | 5.000 |
| Szőrös vesepáfrány | Polystichum braunii |
5.000 |
| Tarajos pajzsika | Dryopteris
cristata | 10.000 |
| Tarka zsurló | Equisetum variegatum | 5.000 |
| Télipáfrány | Anogramma leptophylla | 10.000 |
| Téli zsurló | Equisetum hyemale | 5.000 |
| Tölcséres laposkorpafű | Lycopodium tristachyum |
10.000 |
| Tőzegpáfrány | Thelypteris
palustris | 5.000 |
| Virginiai holdruta | Botrychium virginianum | 10.000 |
| Zöld fodorka | Asplenium viride | 5.000 |
ZÁRVATERMŐK | |
|
| Adriai varjúháj | Sedum acre subsp. neglectum |
2.000 |
| Agárkosbor | Orchis
morio | 10.000 |
| Aldrovanda | Aldrovanda
vesiculosa | 10.000 |
| Apró füzény | Lythrum tribracteatum | 10.000 |
| Apró nőszirom | Iris pumila | 5.000 |
| Apró szádor | Orobanche nana | 10.000 |
| Aranyos baraboly | Chaerophyllum aureum | 5.000 |
| Árlevelű len | Linum tenuifolium | 5.000 |
Árnika (kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka) | Arnica
montana | 10.000 |
| Árnyéki
sás | Carex umbrosa | 5.000 |
| Árokvirág | Samolus valerandi | 2.000 |
| Avarvirág | Goodyera repens | 10.000 |
| Babérboroszlán | Daphne laureola | 10.000 |
| Babérfűz | Salix pentandra | 10.000 |
| Bagolyfű | Glaux maritima | 5.000 |
| Bajuszvirág | Epipogium aphyllum | 10.000 |
| Bakszarvú lepkeszeg | Trigonella gladiata |
10.000 |
| Balatoni galaj | Galium
austriacum | 2.000 |
| Balkáni csillagvirág | Prospero paratheticum | 5.000 |
| Balti szegfű | Dianthus arenarius subsp. Borussicus |
5.000 |
| Bánsági sás | Carex
buekii | 2.000 |
| Baranyai
peremizs | Inula spiraeifolia | 10.000 |
| Báránypirosító | Alkanna tinctoria | 5.000 |
| Barázdás csűdfű | Astragalus sulcatus | 10.000 |
| Bársonyos görvélyfű | Scrophularia scopolii |
2.000 |
| Bársonyos kakukkszegfű | Lychnis
coronaria | 5.000 |
| Békakonty | Listera ovata | 5.000 |
| Békaliliom | Hottonia palustris | 5.000 |
| Bérci ribiszke | Ribes petraeum | 10.000 |
| Berki boglárka | Ranunculus nemorosus | 5.000 |
| Berki lizinka | Lysimachia nemorum | 10.000 |
| Bíboros kosbor | Orchis purpurea | 10.000 |
| Bieberstein-gyújtoványfű | Linaria biebersteinii |
10.000 |
| Bodzalevelű macskagyökér | Valeriana
officinalis subsp. sambucifolia | 10.000 |
| Bodzaszagú ujjaskosbor | Dactylorhiza sambucina |
10.000 |
| Bókoló gyömbérgyökér | Geum
rivale | 5.000 |
| Bókoló
keltike | Corydalis intermedia | 2.000 |
| Bokros koronafürt | Hippocrepis emerus | 5.000 |
| Borbás-kerep | Lotus borbasii | 5.000 |
| Borbás-nőszőfű | Epipactis atrorubens subsp. borbasii |
10.000 |
| Borostás sás | Carex
strigosa | 2.000 |
| Borostyánszádor | Orobanche
hederae | 5.000 |
| Borsóképű
lednek | Lathyrus pisiformis | 5.000 |
| Borzas len | Linum hirsutum | 5.000 |
| Borzas szulák | Convolvulus cantabrica | 2.000 |
| Borzas vértő | Onosma visianii | 5.000 |
| Bozontos árvalányhaj | Stipa dasyphylla | 5.000 |
| Bozontos csukóka | Scutellaria columnae | 2.000 |
| Budai imola | Centaurea sadleriana | 2.000 |
| Budai nyúlfarkfű | Sesleria sadleriana | 2.000 |
| Bugás sás | Carex paniculata | 5.000 |
| Buglyos boglárka | Ranunculus polyphyllus |
2.000 |
| Buglyos szegfű | Dianthus
superbus | 5.000 |
| Bunkós
hagyma | Allium sphaerocephalon | 5.000 |
| Buxbaum-sás | Carex buxbaumii | 5.000 |
| Bükki berkenye | Sorbus x buekkensis | 10.000 |
| Csajkavirág | Oxytropis pilosa | 10.000 |
| Cseh tyúktaréj | Gagea bohemica | 5.000 |
| Csepplen | Radiola linoides | 2.000 |
| Csermelyaggófű | Tephroseris crispa | 5.000 |
| Csermelyaszat | Cirsium rivulare | 5.000 |
| Csermelyciprus | Myricaria germanica | 10.000 |
| Csigásmagvú látonya | Elatine hydropiper |
5.000 |
| Csillagos nárcisz | Narcissus
poeticus subsp. radiiflorus | 10.000 |
| Csillagőszirózsa | Aster amellus | 2.000 |
| Csilláros sárma | Ornithogalum refractum |
2.000 |
| Csinos árvalányhaj | Stipa
pulcherrima | 5.000 |
| Csinos tárnicska | Gentianella amarella | 5.000 |
| Csipkés gyöngyvessző | Spiraea crenata | 5.000 |
| Csipkéslevelű palástfű | Alchemilla crinita |
2.000 |
| Csőrös boglárka | Ranunculus
psilostachys | 2.000 |
| Csőrös nőszőfű | Epipactis leptochila | 10.000 |
| Csőrös sás | Carex rostrata | 2.000 |
| Csülleng | Isatis tinctoria | 5.000 |
| Dalmát csenkesz | Festuca dalmatica | 2.000 |
| Debreceni torma | Armoracia macrocarpa | 10.000 |
| Déli berkenye | Sorbus graeca | 2.000 |
| Délvidéki árvalányhaj | Stipa eriocaulis |
5.000 |
| Deres szádor | Orobanche
caesia | 10.000 |
| Deres
varjúháj | Sedum hispanicum | 2.000 |
| Dombi ibolya | Viola collina | 2.000 |
| Dudamag | Physospermum cornubiense | 5.000 |
| Dunai berkenye (Magyar berkenye) | Sorbus danubialis |
10.000 |
| Dunai szegfű | Dianthus
collinus | 5.000 |
| Dunántúli
berkenye | Sorbus pannonica | 10.000 |
| Dunántúli sás | Carex fritschii | 2.000 |
| Duna-vidéki berkenye | Sorbus subdanubialis |
10.000 |
| Egypelyvás csetkáka | Eleocharis
uniglumis | 5.000 |
| Egyvirágú here | Trifolium ornithopodioides | 5.000 |
| Elbai nőszőfű | Epipactis albensis | 10.000 |
| Enyves aszat | Cirsium erisithales | 5.000 |
| Epergyöngyike | Muscari botryoides | 5.000 |
| Éplevelű macskagyökér | Valeriana simplicifolia |
10.000 |
| Erdei békaszem | Omphalodes
scorpioides | 5.000 |
| Erdei borkóró | Thalictrum aquilegiifolium | 5.000 |
| Erdei ciklámen | Cyclamen purpurascens | 5.000 |
| Erdei gólyaorr | Geranium sylvaticum | 2.000 |
| Erdei holdviola | Lunaria rediviva | 2.000 |
| Erdei szellőrózsa | Anemone sylvestris | 2.000 |
| Erdei ujjaskosbor | Dactylorhiza fuchsii |
10.000 |
| Erdei varfű | Knautia
maxima | 2.000 |
| Erdei
varjúköröm | Phyteuma spicatum | 5.000 |
| Erdélyi csillagvirág | Scilla kladnii | 5.000 |
| Erdélyi lednek | Lathyrus transsylvanicus |
10.000 |
| Erdélyi nyúlfarkfű | Sesleria
heufleriana | 2.000 |
| Erdélyi útifű | Plantago schwarzenbergiana | 5.000 |
| Érdes csűdfű | Astragalus asper | 5.000 |
| Ernyőskörtike | Chimaphila umbellata | 5.000 |
| Északi sás | Carex hartmannii | 5.000 |
| Ezüstaszott | Paronychia cephalotes | 2.000 |
| Ezüstös útifű | Plantago argentea | 5.000 |
| Fali kövirózsa | Sempervivum tectorum | 2.000 |
| Fanyarka | Amelanchier ovalis | 10.000 |
| Farkasbogyó | Scopolia carniolica | 5.000 |
| Farkasboroszlán | Daphne mezereum | 10.000 |
| Farkasölő sisakvirág | Aconitum vulparia |
2.000 |
| Fecsketárnics | Gentiana
asclepiadea | 10.000 |
| Fehér acsalapu | Petasites albus | 2.000 |
| Fehér madársisak | Cephalanthera damasonium |
5.000 |
| Fehér sáfrány | Crocus
albiflorus | 10.000 |
| Fehér sás | Carex alba | 2.000 |
| Fehér tündérrózsa | Nymphaea alba | 5.000 |
| Fehér zanót | Chamaecytisus albus | 2.000 |
| Fehér zászpa | Veratrum album | 2.000 |
| Fehéres csűdfű | Astragalus vesicarius | 5.000 |
| Fehérmájvirág | Parnassia palustris | 10.000 |
| Fekete galagonya | Crataegus nigra | 10.000 |
| Fekete kökörcsin | Pulsatilla pratensis subsp. nigricans |
5.000 |
| Fekete lonc | Lonicera
nigra | 2.000 |
| Fekete
madárbirs | Cotoneaster niger | 2.000 |
| Fekete ribiszke (kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési
célra feldolgozott származéka) | Ribes nigrum | 10.000 |
| Fenyérgamandor | Teucrium scorodonia | 2.000 |
| Fényes poloskamag | Corispermum nitidum | 2.000 |
| Fertő-tavi mézpázsit | Puccinellia festuciformis subsp.
intermedia | 2.000 |
| Fiókás tyúktaréj | Gagea spathacea | 10.000 |
| Fogaslevelű bükköny | Vicia narbonensis | 2.000 |
| Foltos ujjaskosbor | Dactylorhiza maculata |
10.000 |
| Fonalas békaszőlő | Potamogeton
filiformis | 10.000 |
| Forrásfű | Montia fontana | 2.000 |
| Földbentermő here | Trifolium subterraneum |
10.000 |
| Füles fűz | Salix
aurita | 5.000 |
| Füles
kosbor | Orchis mascula | 10.000 |
| Fürtös gyűrűvirág | Carpesium abrotanoides |
2.000 |
| Fürtös homokliliom | Anthericum
liliago | 10.000 |
| Fürtös
kőtörőfű | Saxifraga paniculata | 10.000 |
| Fűzlevelű gyöngyvessző | Spiraea salicifolia |
2.000 |
| Gázló | Hydrocotyle
vulgaris | 5.000 |
| Gérbics | Limodorum
abortivum | 10.000 |
| Gombos varjúköröm | Phyteuma orbiculare | 5.000 |
| Gömbös kövirózsa | Jovibarba globifera subsp. globifera |
10.000 |
| Gömbtermésű sárma | Ornithogalum
sphaerocarpum | 2.000 |
| Gyapjasmagvú sás | Carex lasiocarpa | 2.000 |
| Gyepes nefelejcs | Myosotis laxa subsp. caespitosa |
5.000 |
| Gyepes sás | Carex
caespitosa | 2.000 |
| Gyérvirágú csetkáka | Eleocharis quinqueflora | 5.000 |
| Gyíkpohár | Blackstonia acuminata | 5.000 |
| Gyíkvirág | Cnidium dubinum | 2.000 |
| Gyilkos csomorika | Cicuta virosa | 5.000 |
| Gyöngyvirágkörtike | Orthilia secunda | 5.000 |
| Hagymaszagú tarsóka | Thlaspi alliaceum | 2.000 |
| Halvány sáfrány | Crocus vittatus | 10.000 |
| Harangcsillag | Asyneuma canescens | 5.000 |
| Harangláb | Aquilegia vulgaris | 10.000 |
| Hármaslevelű fogasír | Cardamine waldsteinii |
10.000 |
| Hármaslevelű kakukktorma | Cardamine
trifolia | 10.000 |
| Hármaslevelű macskagyökér | Valeriana tripteris | 5.000 |
| Hármaslevelű szellőrózsa | Anemone trifolia |
10.000 |
| Háromporzós látonya | Elatine
triandra | 10.000 |
| Havasalji rózsa | Rosa pendulina | 10.000 |
| Havasalji tarsóka | Thlaspi caerulescens |
10.000 |
| Havasi éger | Alnus
viridis | 10.000 |
| Havasi
hagyma | Allium victorialis | 10.000 |
| Havasi ikravirág | Arabis alpina | 10.000 |
| Havasi iszalag | Clematis alpina | 10.000 |
| Havasi palástfű | Alchemilla glabra | 2.000 |
| Havasi ribiszke | Ribes alpinum | 10.000 |
| Havasi tisztesfű | Stachys alpina | 10.000 |
| Havasi turbolya | Anthriscus nitidus | 2.000 |
| Havasi varázslófű | Circaea alpina | 2.000 |
| Hazslinszky-berkenye | Sorbus austriaca | 10.000 |
| Hegyeskaréjú palástfű | Alchemilla acutiloba |
2.000 |
| Hegyi kökörcsin | Pulsatilla
montana | 10.000 |
| Hegyi
kőtörőfű | Saxifraga adscendens | 5.000 |
| Hegyi lednek | Lathyrus linifolius | 2.000 |
| Hegyi palástfű | Alchemilla glaucescens | 2.000 |
| Hegyi perje | Poa remota | 5.000 |
| Hegyi tárnicska | Gentianella austriaca | 10.000 |
| Hegyi tarsóka | Thlaspi montanum | 10.000 |
| Hegyközi cickafark | Achillea crithmifolia |
2.000 |
| Hengeres sás | Carex
diandra | 2.000 |
| Hengeresfészkű
peremizs | Inula germanica | 2.000 |
| Henye boroszlán | Daphne cneorum | 10.000 |
| Henye kunkor | Heliotropium supinum | 2.000 |
| Henye vasfű | Verbena supina | 2.000 |
| Heuffel-zanót | Chamaecytisus heuffelii | 5.000 |
| Heverő iszapfű | Lindernia procumbens | 2.000 |
| Hólyagos here | Trifolium vesiculosum | 2.000 |
| Homoki árvalányhaj | Stipa borysthenica | 5.000 |
| Homoki bakszakáll | Tragopogon floccosus |
2.000 |
| Homoki cickafark | Achillea
ochroleuca | 2.000 |
| Homoki csüdfű | Astragalus varius | 5.000 |
| Homoki fátyolvirág | Gypsophila fastigiata |
5.000 |
| Homoki imola | Centaurea
arenaria | 10.000 |
| Homoki kocsord | Peucedanum arenarium | 2.000 |
| Homoki nőszirom | Iris humilis subsp. arenaria |
10.000 |
| Homoki varjúháj | Sedum
hillebrandtii | 2.000 |
| Homoki vértő | Onosma arenaria | 5.000 |
| Homoktövis (kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési
célra feldolgozott származéka) | Hippophaë rhamnoides | 10.000 |
| Horgas bogáncs | Carduus hamulosus | 2.000 |
| Hosszúfüzérű harangvirág | Campanula macrostachya |
10.000 |
| Hosszúlevelű aggófű | Tephroseris
longifolia | 10.000 |
| Hosszúlevelű árvalányhaj | Stipa tirsa | 5.000 |
| Hosszúlevelű buvákfű | Bupleurum longifolium |
5.000 |
| Hosszúlevelű veronika | Pseudolysimachion
longifolium | 5.000 |
| Hölgyestike | Hesperis matronalis | 2.000 |
| Hullámoslevelű palástfű | Alchemilla subcrenata |
5.000 |
| Hússzínű ujjaskosbor | Dactylorhiza
incarnata | 10.000 |
| Hüvelyes gyapjúsás | Eriophorum vaginatum | 10.000 |
| Ibolyás nőszőfű | Epipactis purpurata | 10.000 |
| Ikrás fogasír | Cardemine glanduligera | 10.000 |
| Illatos bibircsvirág | Gymnadenia odoratissima |
5.000 |
| Illatos hagyma | Allium
suaveolens | 5.000 |
| Illatos hunyor | Helleborus odorus | 5.000 |
| Illír sáfrány | Crocus tommasinianus | 10.000 |
| Janka-tarsóka | Thlaspi jankae | 5.000 |
| Jávorka-berkenye | Sorbus javorkae | 10.000 |
| Jávorka-fényperje | Koeleria javorkae | 5.000 |
| Jerikói lonc | Lonicera caprifolium | 2.000 |
| Kacstalan lednek | Lathyrus nissolia | 2.000 |
| Kakasmandikó | Erythronium dens-canis | 10.000 |
| Kálmos (kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka) | Acorus
calamus | 2.000 |
| Karcsú
orbáncfű | Hypericum elegans | 5.000 |
| Karcsú sisakvirág | Aconitum variegatum | 10.000 |
| Karcsú zsombor | Sisymbrium polymorphum | 2.000 |
| Kardos madársisak | Cephalanthera longifolia |
5.000 |
| Kárpáti sáfrány | Crocus
heuffelianus | 10.000 |
| Kárpáti sisakvirág | Aconitum moldavicum | 10.000 |
| Kecses palástfű | Alchemilla micans | 2.000 |
| Kék atracél | Anchusa barrelieri | 10.000 |
| Kék szamárkenyér | Echinops ruthenicus | 5.000 |
| Kékes borkóró (Pannon borkóró) | Thalictrum minus
subsp. pseudominus | 2.000 |
| Kékes szádor | Orobanche coerulescens | 2.000 |
| Keleti békakorsó | Sium sisarum | 5.000 |
| Keleti gyertyán | Carpinus orientalis | 10.000 |
| Keleti zergevirág | Doronicum orientale | 10.000 |
| Keménytövisű lucerna | Medicago rigidula |
2.000 |
| Kenyérbélcickafark | Achillea
ptarmica | 5.000 |
| Kereklevelű
harmatfű | Drosera rotundifolia | 10.000 |
| Kereklevelű körtike | Pyrola rotundifolia |
5.000 |
| Kerti berkenye | Sorbus
domestica | 2.000 |
| Kerti holdviola | Lunaria annua | 5.000 |
| Kései pitypang | Taraxacum serotinum | 2.000 |
| Kései szegfű | Dianthus serotinus | 2.000 |
| Keskenylevelű gyapjúsás | Eriophorum angustifolium |
5.000 |
| Keskenylevelű hölgymál | Chlorocrepis
staticifolia | 2.000 |
| Keskenylevelű tüdőfű | Pulmonaria angustifolia | 5.000 |
| Kétlevelű sarkvirág | Platanthera bifolia |
2.000 |
| Kígyógyökerű keserűfű | Persicaria
bistorta | 5.000 |
| Királyné
gyertyája | Asphodelus albus | 10.000 |
| Kis rence | Utricularia minor | 10.000 |
| Kisebb körtike | Pyrola minor | 5.000 |
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum |
2.000 |
| Kisfészkű hangyabogáncs | Jurinea
mollis | 2.000 |
| Kiskörtike | Moneses
uniflora | 5.000 |
| Kislevelű
nőszőfű | Epipactis microphylla | 5.000 |
| Kispárlófű | Aremonia agrimonioides | 2.000 |
| Kisvirágú hunyor | Helleborus dumetorum | 5.000 |
| Kisvirágú pacsirtafű | Polygala amarella |
5.000 |
| Kockás kotuliliom
(Mocsári kockásliliom) | Fritillaria meleagris | 10.000 |
| Konkoly | Agrostemma githago | 2.000 |
| Korallgyökér | Corallorhiza trifida | 10.000 |
| Korcs nőszirom (Fátyolos nőszirom) | Iris spuria |
10.000 |
| Kormos csáté | Schoenus
nigricans | 2.000 |
| Kornistárnics | Gentiana pneumonanthe | 10.000 |
| Korongos lucerna | Medicago orbicularis | 5.000 |
| Kövér daravirág | Draba lasiocarpa | 10.000 |
| Kövi pimpó | Potentilla rupestris | 2.000 |
| Kövi szeder | Rubus saxatilis | 5.000 |
| Középső körtike | Pyrola media | 5.000 |
| Közönséges palástfű (kivéve gyógyászati célra feldolgozott
származéka) | Alchemilla monticola | 2.000 |
| Kúszó celler | Apium repens | 10.000 |
| Kúszó csalán | Utrica kioviensis | 5.000 |
| Kúszó sás | Carex repens | 5.000 |
| Lapp ujjaskosbor | Dactylorhiza lapponica |
10.000 |
| Lápi ibolya | Viola
stagnina | 5.000 |
| Lápi
nádtippan | Calamagrostis stricta | 2.000 |
| Lápi nyúlfarkfű | Sesleria caerulea | 2.000 |
| Lápi sás | Carex davalliana | 5.000 |
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 10.000 |
| Lenlevelű füzény | Lythrum linifolium | 2.000 |
| Ligeti csillagvirág | Scilla vindobonensis |
2.000 |
| Ligeti szőlő | Vitis
sylvestris | 10.000 |
| Lila csenkesz | Festuca amethystina | 5.000 |
| Lisztes berkenye | Sorbus aria | 10.000 |
| Lisztes, déli és a barkócaberkenye átmeneti kisfajai (minden
lisztes levélfonákú berkenye): Andreánszky-berkenye, Ádám-berkenye, Bakonyi berkenye,
Balatoni berkenye, Bartha-berkenye, Boros-berkenye, Budai berkenye, Csákberényi
berkenye, Dégen-berkenye, Gáyer-berkenye, Gerecsei berkenye, Kárpáti-berkenye,
Keller-berkenye, Keszthelyi berkenye, Kevéserű berkenye, Nagylevelű berkenye,
Rédl-berkenye, Rövidkaréjú berkenye, Sárgáslevelű berkenye, Simonkai-berkenye,
Vértesi berkenye | Sorbus andreanszkyana, Sorbus adami, Sorbus bakonyensis,
Sorbus balatonica, Sorbus barthae, Sorbus borosiana, Sorbus semiincisa, Sorbus
pseudovertesensis, Sorbus degenii, Sorbus gayerana, Sorbus gerecseensis, Sorbus
karpatii, Sorbus eugenii-kelleri, Sorbus decipientiformis, Sorbus pseudosemiincisa,
Sorbus latissima, Sorbus redliana, Sorbus pseudobakonyensis, Sorbus pseudolatifolia,
Sorbus simonkaiana, Sorbus vertesensis | 10.000 |
| Lónyelvű csodabogyó | Ruscus hypoglossum |
10.000 |
| Macskahere | Phlomis
tuberosa | 5.000 |
| Madárfészek | Neottia
nidus-avis | 5.000 |
| Magas borsó | Pisum elatius | 5.000 |
| Magas fényperje | Koeleria pyramidata | 2.000 |
| Magas istác | Armeria elongata | 10.000 |
| Magas tarackbúza (kivéve energetikai célra termesztett és
feldolgozott származéka) | Elymus elongatus | 5.000 |
| Magasszárú kocsord | Peucedanum verticillare |
5.000 |
| Magyar bogáncs | Carduus
collinus | 5.000 |
| Magyar
kőhúr | Minuartia hirsuta | 5.000 |
| Magyar látonya | Elatine hungarica | 2.000 |
| Magyar lednek | Lathyrus pannonicus | 5.000 |
| Magyar nyúlfarkfű | Sesleria heufleriana subsp. hungarica |
2.000 |
| Magyar palástfű | Alchemilla
hungarica | 2.000 |
| Magyar perje | Poa pannonica subsp. glabra | 5.000 |
| Magyar repcsény | Erysimum odoratum | 5.000 |
| Magyar zergevirág | Doronicum hungaricum |
10.000 |
| Magyar zörgőfű | Crepis
pannonica | 2.000 |
| Majomkosbor | Orchis simia | 10.000 |
| Májvirág | Hepatica nobilis | 2.000 |
